BƠM CHÌM HCP SERIE F CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, CÓ ỐNG CÓ MẶT BÍCH KÈM THEO. BƠM CHÌM SERI NÀY CŨNG CÓ LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.
- BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM – HCP PUMP
- BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN – HCP PUMP
- BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN HCP POND 1 PHASE
- BƠM CHÌM NƯỚC DÂN DỤNG 1 PHASE HCP
- BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA HCP FN – 2 POLE
- BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC HCP SERIE F
- BƠM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE
- Bơm chìm công nghiệp gang đúc hút rác bùn loãng Grampus
- Bơm chìm công nghiệp Henglong Grampus
- bơm chìm hcp
- Bơm chìm nước thải
- Bơm chìm nước thải HCP
- bơm sục khí chìm hcp
- Catalog bơm chìm nước thải HCP
- Hãng máy bơm chìm nước thải HCP
- Hình ảnh bơm chìm nước thải HCP
- hcp
- Liên hệ mua máy bơm chìm HCP
- Máy bơm công nghiệp inox Grampus
- máy bơm hcp
- sục khí chìm hcp
TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) | ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | ||
C.ÁP (H=m) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | KHÔNG PHAO | CÓ PHAO | ||||||
SERIE : F – BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA – 2 POLE | |||||||||
33 | HCP F-05A | 0.5HP*2” | 380V | EF2-84 kèm theo | T2-50 | 8 | 6 | 3,153,000 | |
34 | HCP F-05U | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo | T2-50 | 6 | 9 | 3,864,000 | 4,893,000 |
35 | HCP F-05P | 0.5HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo | T2-50 | 5.5 | 12 | 4,148,000 | 5,177,000 |
36 | HCP F-21U | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo | T2-50 | 8 | 12 | 4,584,000 | 5,613,000 |
37 | HCP F-21P | 1HP*2” | 380V | EF2-96 kèm theo | T2-50 | 9 | 12 | 5,015,000 | 6,044,000 |
38 | HCP F-31U | 1HP*3” | 380V | EF3-130 kèm theo | X | 6.5 | 18 | 4,865,000 | 5,894,000 |
39 | HCP F-32TP/U | 2HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 9 | 30 | 8,167,000 | 9,851,000 |
40 | HCP F-33P/U | 3HP*3” | 380V | EB3-130 | T2-80 | 10.5 | 36 | 8,878,000 | 10,562,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét